Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7244 | 6,8520 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4680 | 1,4950 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9734 | 11,1745 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1941 | 1,2292 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0964 | 0,1019 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0602 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7947 | 6,9224 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3903 | 1,4340 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5519 | 0,5686 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0092 | 1,0315 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,6036 | 5,7117 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5449 | 2,5979 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7225 | 11,9501 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4013 | 7,5462 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8235 | 13,0642 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5832 | 0,6013 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2857 | 0,2948 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4552 | 0,4640 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1942 | 0,2005 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0310 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4073 | 9,5810 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies